Fecha de creación: | 2 de Diciembre de 1944 |
Población | 991 habitantes |
Extensión | 7407,42 hectáreas |
Límites | Norte: Parroquia El Altar; Sur: Parroquia La Candelaria; Este: Provincia Morona Santiago; Oeste: Parroquia Bayushig y Cabecera Cantonal de Penipe |
Cantón | Penipe |
Provincia | Chimborazo |
Rango altitudinal | 2600 a 4400 msnm. |
Clima y precipitación | Temperatura: 11 a 14 °C. Precipitación: 600 a 1900 mm. Humedad relativa: 67,27% |
Asentamientos Humanos
Dentro de los recorridos en campo se han avizorado especies de todo tipo, donde predominan las aves ya sean pequeñas especies o de un tamaño regular.
Asentamientos humanos | Población | Superficie (ha) |
---|---|---|
Matus Centro | 651 | 6045,99 |
Matus Alto | 126 | 802,99 |
Calshi | 214 | 558,43 |
Total | 991 | 7047,42 |
Precipitación
De acuerdo con el Anuario Meteorológico del Ecuador, la precipitación de la parroquia Matus, se presenta de la siguiente manera:
Rango de precipitaciones (mm) | Superficie (ha) | Porcentaje |
---|---|---|
600-800 | 1261,70 | 17,03 |
800-1000 | 914,56 | 12,35 |
1000-1200 | 776,92 | 10,49 |
1200-1400 | 1691,37 | 22,83 |
1400-1600 | 1532,83 | 20,69 |
1600-1800 | 1109,99 | 14,98 |
1800-2000 | 120,06 | 1,62 |
Temperatura
De acuerdo con el Anuario Meteorológico del Ecuador (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI, 2019), la temperatura de la parroquia Matus, se presenta de la siguiente manera:
Rango de temperatura | Superficie (ha) | Porcentaje |
---|---|---|
2 - 4 | 1049,88 | 14,08 |
4 - 6 | 2864,91 | 39,40 |
6 - 8 | 2761,92 | 37,05 |
8 - 10 | 777,21 | 10,43 |
Clima
En general el clima de la parroquia es frío y su intensidad depende naturalmente de la altura, oscila entre un clima temperado en la Comunidad Calshy y frío en las zonas de páramos sobre los 3000 msnm.
Los tipos de clima e índices ombrotérmicos de la parroquia se detallan a continuación.
Clima | Superficie (ha) | Porcentaje |
---|---|---|
Clima Subhúmedo con pequeño déficit de agua, Mesotérmico templado frío. | 7407,42 | 100,00 |